
商品名: ワイヤーロープ
材質(ステンレス) カラー・メッキ( )| 
 |  <大きな寸法図を見る> | 
(表中の数値の単位はmmです)
| ロープ径 | 参考使用荷重 | 1巻数 | 
| 6.0o | 400Kg | 50m | 
| 5.0o | 380Kg | 50m | 
| 4.0o | 300Kg | 100m | 
| 3.0o | 250Kg | 100m | 
| 2.5o | 160Kg | 100m | 
| 2.0o | 120Kg | 100m | 
| 1.5o | 70Kg | 100m | 
| 1.2o | 40Kg | 150m | 
| 1.0o | 30Kg | 150m | 
| 0.81o | 20Kg | 200m | 
| 0.45o | 6Kg | 200m | 
| 0.36o | 4Kg | 200m | 
| 0.27o | 2Kg | 200m | 

















