
商品名: CS リング
材質(鉄/ステンレス) カラー・メッキ( )| 
 |  <大きな寸法図を見る> | 
(表中の数値の単位はmmです)
| L | D | t | 歯数 | |
| CSTW−2 | 1.9 | 6 | 0.25 | 3 | 
| CSTW−2.4 | 2.2 | 6.4 | 0.25 | 3 | 
| CSTW−3 | 2.8 | 8 | 0.25 | 4 | 
| CSTW−3.5(鉄のみ) | 3.3 | 7.5 | 0.25 | 4 | 
| CSTW−4 | 3.8 | 9 | 0.25 | 4 | 
| CSTW−4.5 | 4.3 | 10 | 0.25 | 5 | 
| CSTW−5 | 4.8 | 10 | 0.25 | 5 | 
| CSTW−6 | 5.8 | 11 | 0.25 | 5 | 
| CSTW−8 | 7.8 | 13 | 0.25 | 5 | 

















